Need advice on the right pump for your application? Call the team on 01773 533 283.

Talk to us today: +44 (0) 1773 533 283

My Enquiry List: 0 itemsView list

     
  • Fast track icon

    MODELS AVAILABLE FROM STOCK Shorter lead times. Your deadlines met.

  • lightbulb icon

    APPLICATION EXPERIENCE YOU CAN RELY ON We'll specify the ideal solution for your process.

  • Piggy Bank Image Icon

    LOWER TOTAL LIFETIME COST SOLUTIONS Efficient, easy to maintain & long life design.

Flux F 716 Centrifugal Vertical Immersion Pump

Chemical Pump

Flux F 716 Centrifugal Vertical Immersion Pump
Flow Rate Up to 45 m3/h
Max Head Up to 35m liquid column
Max Temperature 100°C


Flow Rate Up to 45 m3/h
Max Head Up to 35m liquid column
Max Temperature 100°C

The Flux F 716 Centrifugal Vertical Immersion Pumps are popular within the chemical industry, chemical engineering, electroplating industry, water treatment, waste water treatment systems and steel or stainless steel pickling plants for transferring and circulating corrosive or neutral liquids.

The Flux F716 vertical shaft pump is specifically designed for stationary applications, available in four different sizes: 115, 135, 185 and 230 in PP or PVDF to meet a diverse range of application requirements. As neither bearings nor seals are in contact with the liquid, the chemical pump is very wear resistant and suitable for dry running. A vapour seal prevents any gasses coming into contact with the motor.

This cantilever pump has a suction strainer welded into the cover of the pump housing or onto the extension tube, protecting the pump against the ingress of coarse impurities.

Features of the F 716 Vertical Cantilever Pump:

  • Centrifugal vertically immersed pump
  • Compact design requiring very little head room above the mounting flange
  • Suitable for dry running
  • Suitable for pumping corrosive or neutral liquids at high temperatures
  • Very smooth running, due to robust support tube or support bars solidly connected to the mounting flange for temperatures up to 80°C (PP) or 100°C (PVDF)
  • Very long service life and extended maintenance intervals, even in the case of continuous use.
  • 4 sizes available in polypropylene or PVDF. Immersion lengths: 300, 400, 500 plus extension tube up to 1000 mm max. Custom lengths available upon request
  • Available with a wide range of three phase motors from 0.37 to 5.5 kW, 2850 rpm, jet-proof to IP 55.
  • Seal ensures no vapour escape
  • F 716 PP1-115 with support tube:
  • 716 41 003 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 41 004 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 41 013 – 300mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 41 014 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • F 716 PP2-115 with support bars:
  • 716 42 003 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 42 004 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 42 005 – 500mm Immersion length, 0.37Kw
  • 716 42 013 – 300mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 42 014 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 42 015 – 500mm Immersion Length, 0.55Kw
  • F 716 PP2-135 with support tube:
  • 716 41 103 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 41 104 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 41 113 – 300mm Immersion length, 0.55Kw
  • 716 41 114 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 41 123 – 300mm Immersion Length, 0.75Kw
  • 716 41 124 – 400mm Immersion Length, 0.75Kw
  • F 716 PP2-135 with support bars:
  • 716 42 103 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 42 104 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 42 105 – 500mm Immersion length, 0.37Kw
  • 716 42 113 – 300mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 42 114 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 42 115 – 500mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 42 123 – 300mm Immersion Length, 0.75Kw
  • 716 42 124 – 400mm Immersion Length, 0.75Kw
  • 716 42 125 – 500mm Immersion Length, 0.75Kw
  • F 716 PVDF2-115 with support bars:
  • 716 62 003 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 62 004 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 62 005 – 500mm Immersion length, 0.37Kw
  • 716 62 013 – 300mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 62 014 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 62 015 – 500mm Immersion Length, 0.55Kw
  • F 716 PVDF2-135 with support bars:
  • 716 62 103 – 300mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 62 104 – 400mm Immersion Length, 0.37Kw
  • 716 62 105 – 500mm Immersion length, 0.37Kw
  • 716 62 113 – 300mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 62 114 – 400mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 62 115 – 500mm Immersion Length, 0.55Kw
  • 716 62 123 – 300mm Immersion Length, 0.75Kw
  • 716 62 124 – 400mm Immersion Length, 0.75Kw
  • 716 62 125 – 500mm Immersion Length, 0.75Kw
  • F 716 PP1-185 with support tube:
  • 716 41 203 – 300mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 41 204 – 400mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 41 205 – 500mm Immersion length, 1.5Kw
  • 716 41 213 – 300mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 41 214 – 400mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 41 215 – 500mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 41 223 – 300mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 41 224 – 400mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 41 225 – 500mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 41 233 – 300mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 41 234 – 400mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 41 235 – 500mm Immersion Length, 4Kw.
  • F 716 PP2-185 with support bars:
  • 716 42 203 – 300mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 42 204 – 400mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 42 205 – 500mm Immersion length, 1.5Kw
  • 716 42 213 – 300mm Immersion Length, 2.2K
  • 716 42 214 – 400mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 42 215 – 500mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 42 223 – 300mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 42 224 – 400mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 42 225 – 500mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 42 233 – 300mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 42 234 – 400mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 42 235 – 500mm Immersion Length, 4Kw
  • F 716 PP1-230 with support tube:
  • 716 41 303 – 300mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 41 304 – 400mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 41 305 – 500mm Immersion length, 3Kw
  • 716 41 313 – 300mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 41 314 – 400mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 41 315 – 500mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 41 323 – 300mm Immersion Length, 5.5Kw
  • 716 41 324 – 400mm Immersion Length, 5.5Kw
  • 716 41 325 – 500mm Immersion Length, 5.5Kw
  • F 716 PP2-230 with support bars:
  • 716 42 303 – 300mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 42 304 – 400mm Immersion Length, 3Kw
  • 716 42 305 – 500mm Immersion length, 3Kw
  • 716 42 313 – 300mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 42 314 – 400mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 42 315 – 500mm Immersion Length, 4Kw
  • 716 42 323 – 300mm Immersion Length, 5.5Kw
  • 716 42 324 – 400mm Immersion Length, 5.5Kw
  • 716 42 325 – 500mm Immersion Length, 5.5Kw
  • F 716 PVDF2-185 with support bars:
  • 716 62 203 – 300mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 62 204 – 400mm Immersion Length, 1.5Kw
  • 716 62 205 – 500mm Immersion length, 1.5Kw
  • 716 62 213 – 300mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 62 214 – 400mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 62 215 – 500mm Immersion Length, 2.2Kw
  • 716 62 223 – 300mm Immersion Length, 3Kw

The Flux F 716 PP & PVDF Vertical Sump Pumps available with the following material options:

Polypropylene (PP)
Inner TubeX
Outer TubeX
ImpellerX

Related Products

Related Products

  • Flux F 726 Centrifugal Vertical Immersion Pump

    Flux F 726 Centrifugal Vertical Immersion Pump

    • Up to 45 M³H
    • Max. Head 35M
    • Max. Temp 100°C
     

    Find out more

  • Flux F 706 Centrifugal Vertical Immersion Pump

    Flux F 706 Centrifugal Vertical Immersion Pump

    • Up to 74M³H
    • Max. Head 33M
    • Max. Temp 60°C
     

    Find out more

Castle Pumps are fully accredited to enable you to buy with confidence. Our accreditation includes: Our accreditation A division of the CTS Group, Part of Flow Max Ltd.